英語で数学をどう表現する?数学用語英語一覧
このブログではこれからの時代、数学の学習がいかに重要か?というのをわかりやすく解説して、その楽しさと重要性を伝えています。
あわせて読みたい
【大人よ、数学を学び直すぞ】数学を勉強する意味
私は数学教員として10年以上公立高校に勤めてきました。 東大を受験しても余裕で通るような生徒から、小学校の分数すら理解できているかどうかアヤシイ生徒まで、実に…
数学は教員時代に培ったものがありますが、教員時代から勉強しているものがもう一つあります。
それは、英語です。
正直、「読み」以外は苦手です。勉強方法などはこちらの記事をご覧ください。
あわせて読みたい
英語の勉強法「技能別にどう伸ばすか?」習得のコツ
突然ですが、皆さんはなぜ英語の勉強をしていますか? 私は、プログラミングを勉強している関係ですね。プログラミングの技術はやっぱり英語の方が情報量が多いですし、…
ただ、数学用語なんかも勉強しているので、自分の健忘録も兼ねて、一覧にしておきたいと思います。
「これって英語でどういうんだっけ?」というのがあれば参考にしてください。随時更新していきます。
※ 高校数学I→A→II→Bの順に載せています。
目次
数と式
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| polinomial | 多項式 | |
| terms | 項 | |
| coefficients | 係数 | |
| constant term | 定数項 | |
| degree | 次数 | |
| linear, quadratic, cubic, quartic, quintic | 1次式、2次式、3次式、4次式、5次式 | |
| expanding | 展開 | |
| factorization | 因数分解 | |
| common factor | 共通因数 | |
| formula | 公式 | |
| equation | 方程式 | |
不等式、絶対値などの基本表現
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| inequality | 不等式 | |
| absolute value | 絶対値 | |
| square root | 平方根 | |
| radical sign | ルート記号 | |
| \(n\)th root | n乗根 | |
| rationalize the denominator | 有理化 | denominatorは「分母」 |
集合
集合
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| sets | 集合 | |
| finite | 有限 | |
| infinite | 無限 | |
| complex numbers | 複素数 | 集合表現としては「\(\mathbb{C}\)」 |
| real numbers | 実数 | 集合表現としては「\(\mathbb{R}\)」 |
| rational numbers | 有理数 | 集合表現としては「\(\mathbb{Q}\)」 |
| irrational numbers | 無理数 | |
| integers | 整数 | 集合表現としては「\(\mathbb{Z}\)」 |
| natural numbers | 自然数 | 集合表現としては「\(\mathbb{N}\)」 whole numbersと言われたら\(\{ 0, 1, 2, \cdots\}\) のように0を含む |
| Venn diagrams | ベン図 | Vennは人の名前。ベンさん |
| universal set | 全体集合 | |
| subset | 部分集合 | |
| empty set | 空集合 | |
| intersection | 積集合 | |
| union | 和集合 | |
| | |
二次関数
二次関数
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| function | 関数 | |
| domain | 定義域 | |
| range | 値域 | |
| x-axis, y-axis | x軸、y軸 | |
| quadratic functions | 二次関数 | |
| parabola | 放物線 | |
| axis of symmetry | (二次関数の)軸 | |
| vertex | 頂点 | |
| completing the square | 平方完成 | |
| translations | 平行移動 | 普通は「翻訳」という意味 |
| reflections | 対称移動 | |
二次方程式、二次不等式
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| root | 解 | |
| quadratic formula | 解の公式 | |
| discriminant | 判別式 | |
| quadratic inequalities | 二次不等式 | |
図形と計量(三角比)
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| the law of cosines | 余弦定理 | |
| the law of sines | 正弦定理 | |
| hypotenuse | 斜辺 | |
データの分析
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| frequency distribution | 度数分布 | |
| mean | 平均 | |
| median | 中央値 | |
| mode | 最頻値 | |
| variance | 分散 | |
| standard deviation | 標準偏差 | |
| first quartile | 第1四分位数 | |
| third quartile | 第3四分位数 | |
| interquartile range | 四分位範囲 | |
| box-and-whisker plot | 箱ひげ図 | |
場合の数、確率
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| permutation | 「P」のこと | |
| n factorial | 「n!」(nの階乗)のこと | |
| combination | 「C」のこと | |
式と証明
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| algebraic fraction | 分数式 | (整式)÷(整式) |
| identity | 恒等式 | 展開公式とか加法定理とかもidentity という。 |
| sum and product of the roots | 解と係数の関係 | |
| dividend | 割られる式(数) | |
| divisor | 割る式(数) | |
| quotient | 商 | |
| remainder | 余り | |
| binomial theorem | 二項定理 | |
| binomial coefficient | 二項係数 | |
| complex number | 複素数 | |
| real part | 実部 | |
| imaginary part | 虚部 | |
| conjugate | 共役 | \(a+b\)に対する\(a-b\)もconjugateという |
図形と方程式
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| distance | 距離 | |
| midpoint | 中点 | |
| distance from a point to a line | 点と直線の距離 | |
三角関数
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| angle | 角度 | |
| initial side | 始線 | |
| terminal side | 動径 | |
| arc | 円弧 | |
| sector | 扇形 | |
| unit circle | 単位円 | |
| trigonometric functions | 三角関数 | |
| periodic function | 周期関数 | |
| asymptote | 漸近線 | |
| odd function | 奇関数 | |
| even function | 偶関数 | |
指数・対数
指数
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| exponent | 指数 | |
| base | 底 | |
| exponential function | 指数関数 | |
対数
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| logarithm | 対数 | |
| base | 底 | 「指数」の底と一緒。当たり前だけど。 |
| logarithmic function | 対数関数 | |
| common logarithmic | 常用対数 | |
| natural logarithmic | 自然対数 | 数IIIで出てくるが、一応ここで紹介。 |
微分、積分
微分
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| rate of change | 平均変化率 | |
| derivative | 導関数 | |
| differentiation | 微分 | |
| increasing | 単調増加 | |
| decreasing | 単調減少 | |
| relative maximum | 極大値 | |
| relative minimum | 極小値 | |
積分
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| anti-derivative | 不定積分 | |
| integration | 積分 | |
| definite integral | 定積分 | |
ベクトル
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| initial point | 始点 | |
| terminal point | 終点 | |
| magnitude, size, length, norm | (ベクトルの)大きさ | magnitudeは「大きさ」という意味で、絶対値の大きさ、 星の明るさ、音の大きさ、なんかにも使うらしい。 |
| unit vectors | 単位ベクトル | |
| dot product | 内積 | |
| position vector | 位置ベクトル | |
数列
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| sequence | 数列 | |
| recurrence relation | 漸化式 | |
| arithmetic sequence | 等差数列 | |
| common difference | 公差 | |
| geometric sequence | 等比数列 | |
| common ratio | 公比 | |
| series | 数列の和 | |
| arithmetic series | 等差数列の和 | |
| geometric series | 等比数列の和 | |
| mathematical induction | 数学的帰納法 | |
統計的な推測
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| random variable | 確率変数 | |
| probability distribution | 確率分布 | |
| expected value | 期待値 | |
| independent | 独立 | |
| dependent | 従属 | |
| binomial distribution | 二項分布 | |
| probability density function | 確率密度関数 | |
| normal distribution | 正規分布 | |
| standard normal distribution | 標準正規分布 | |
| hypothesis test | 仮説検定 | |
| population mean | 母平均 | |
| population variance | 母分散 | |
その他
| 英 | 日 | 備考 |
|---|
| composite function | 合成関数 | |
| inverse function | 逆関数 | |
まとめ
随時更新していきます!
ちょっと一息
Youtubeもやっています!「動画で解説が見たい!」という人はチェックしてみてください!
数学をモチーフにしたオシャレなオリジナルグッズも販売中です!おかげさまで好評頂いてます!
普段使いしやすいグッズです。ステッカーやマグカップも人気ですよ!
また、このブログで活躍してるクマのLINEスタンプも販売しています!ぜひ一度見てみてください!